| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 07.08.2026. Время формирования - 17:00:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000046 от 04.04.2026 11:40:40 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 4.3.1 Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса_Очная_Бюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Аспирантура | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Преимущ. право |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Технологии, машины и оборудование для агропромышленного комплекса |
Иностранный язык |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приказ | Представление приказа | Согласие на зачисление | Приоритет |
Основание приема БВИ | ||
| 1 | 2517817 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 2 | 2530274 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| 3 | 1753781 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
| 4 | 2505156 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | |||||||||
| 5 | 2414278 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||